ツイステッドワンダーランドのイベント「Sam’s New Year Sale 2026」は、ストーリーとバトルのイベントです。
1日ごとにストーリーが解放されていくイベントとなっています。
「Sam’s New Year Sale 2026」の遊び方は?
「Sam’s New Year Sale 2026」は、DAY1~DAY7まで1日ごとにストーリーが解放されていきます。
DAY8~DAY13はエクストラバトルです。
2022年はDAY7までだったのに対し、2023年はDAY9までのストーリー解放後もDAY16までエクストラバトルがありました。
2024年はストーリーがDAY8まで、エクストラバトルがDAY15まで、2025年はストーリーがDAY8まで、エクストラバトルがDAY14まででした。
過去に開催された「ハッピービーンズデー」や「バルガスキャンプ」といったストーリーとバトルのイベントは、ストーリーの解放にアイテムを集める必要がありました。
「Sam’s New Year Sale 2026」はストーリーやバトルの解放にアイテム収集は必要なく、ログインすればストーリーが解放されます。
ストーリーを読み進めればEXTRA BATTLEへ挑戦することができ、報酬としてアイテムやマドルを獲得することができます。
ストーリーやバトルをクリアすると獲得できる「フォーチュンクッキー2026」は他のアイテムや限定カードに交換可能。
また、イベントストーリーとは別に1日1話ずつ楽しめる「フォーチュンクッキーストーリー」もあります。
「フォーチュンクッキーストーリー」はイベントトップ画面にアクセスすると自動的に再生されるストーリーです。
全8話あり、毎日ランダムで再生されます。
すべてのストーリーを楽しむためには8日間のログインが必要です。
「Sam’s New Year Sale 2026」で新たに追加されたのは「マドルガチャ」
ミッションをクリアする毎に1回利用でき、10回利用すると追加報酬として「300,000マドル」を獲得することができます。
「マドルガチャ」のミッションはDAY1~DAY7のBATTLE4、DAY8~DAY13のEXTRA BATTLE4をクリアすることです。
さらに「Sam’s New Year Sale 2026」では「期間限定ミッション」と「スタンプミッション」もあり、魔法石やマドルを獲得することができます。
「Sam’s New Year Sale 2026」報酬一覧
「Sam’s New Year Sale 2026」では、ストーリーやバトルをクリアするごとにアイテムやマドルを獲得することができます。
「Sam’s New Year Sale 2026」で獲得できるアイテムは以下のとおりです。
| エピソード | 報酬 |
|---|---|
| OPNING1「新年のビッグチャンス!Ⅰ」 | ―― |
| OPNING2「新年のビッグチャンス!Ⅱ」 | マドル×1000 |
| DAY1-1「対決、ディアソムニア寮!」 | マドル×1000 |
| DAY1「BATTLE1」 | 魔法石×10 マドル×1000 |
| DAY1-2「決着、ディアソムニア寮!」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×2 |
| DAY1「BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY1「BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY1「BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY2-1「対決、イグニハイド寮!」 | マドル×1000 |
| DAY2「BATTLE1」 | 魔法石×10 マドル×1000 |
| DAY2-2「決着、イグニハイド寮!」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×2 |
| DAY2「BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY2「BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY2「BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY3-1「対決、ポムフィオーレ寮!」 | マドル×1000 |
| DAY3「BATTLE1」 | 魔法石×10 マドル×1000 |
| DAY3-2「決着、ポムフィオーレ寮!」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×2 |
| DAY3「BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY3「BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY3「BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY4-1「対決、スカラビア寮!」 | マドル×1000 |
| DAY4「BATTLE1」 | 魔法石×10 マドル×1000 |
| DAY4-2「決着、スカラビア寮!」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×2 |
| DAY4「BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY4「BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY4「BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY5-1「対決、オクタヴィネル寮!」 | マドル×1000 |
| DAY5「BATTLE1」 | 魔法石×10 マドル×1000 |
| DAY5-2「決着、オクタヴィネル寮!」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×2 |
| DAY5「BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY5「BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY5「BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY6-1「対決、サバナクロー寮!」 | マドル×1000 |
| DAY6「BATTLE1」 | 魔法石×10 マドル×1000 |
| DAY6-2「決着、サバナクロー寮!」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×2 |
| DAY6「BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY6「BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY6「BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY7-1「対決、ハーツラビュル寮!」 | マドル×1000 |
| DAY7「BATTLE1」 | 魔法石×10 マドル×1000 |
| DAY7-2「決着、ハーツラビュル寮!」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×2 |
| DAY7「BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY7「BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY7「BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| ENDING1「新年のゴールにあと少しⅠ」 | マドル×1000 |
| ENDING「BATTLE1」 | 魔法石×10 マドル×1000 |
| ENDING2「新年のゴールにあと少しⅡ」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×5 |
| ENDING「BATTLE2」 | 魔法石×10 マドル×1000 |
| ENDING3「新年のゴールにあと少しⅢ」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×5 |
| ENDING「BATTLE3」 | 魔法石×10 マドル×1000 |
| ENDING4「新年のゴールにあと少しⅣ」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×5 |
| ENDING「BATTLE4」 | 魔法石×10 マドル×1000 |
| ENDING5「新年のゴールにあと少しⅤ」 | ―― |
| DAY7「EXTRA BATTLE1」 | フォーチュンクッキー2026×2 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×5 |
| DAY7「EXTRA BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY7「EXTRA BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY7「EXTRA BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY8「EXTRA BATTLE1」 | フォーチュンクッキー2026×2 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×5 |
| DAY8「EXTRA BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY8「EXTRA BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY8「EXTRA BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY9「EXTRA BATTLE1」 | フォーチュンクッキー2026×2 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×5 |
| DAY9「EXTRA BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY9「EXTRA BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY9「EXTRA BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY10「EXTRA BATTLE1」 | フォーチュンクッキー2026×2 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×5 |
| DAY10「EXTRA BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY10「EXTRA BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY10「EXTRA BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY11「EXTRA BATTLE1」 | フォーチュンクッキー2026×2 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×5 |
| DAY11「EXTRA BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY11「EXTRA BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY11「EXTRA BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY12「EXTRA BATTLE1」 | フォーチュンクッキー2026×2 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×5 |
| DAY12「EXTRA BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY12「EXTRA BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY12「EXTRA BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY13「EXTRA BATTLE1」 | フォーチュンクッキー2026×2 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×5 |
| DAY13「EXTRA BATTLE2」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY13「EXTRA BATTLE3」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
| DAY13「EXTRA BATTLE4」 | フォーチュンクッキー2026×1 魔法の塗料(ニューイヤー2026)×3 |
「Sam’s New Year Sale 2026」バトル情報
DAY1
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 15250 | マレウス・セベク・シルバー・リリア |
| BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木 | 28250 | ディアソムニア寮生 |
| BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 34750 | シルバー・リリア |
| BATTLE4 | ターン無制限バトル | 木 | 44500 | マレウス・セベク |
DAY2
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 20000 | オルト・イグニハイド寮生 |
| BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 36000 | イグニハイド寮生 |
| BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 44000 | イグニハイド寮生 |
| BATTLE4 | ターン無制限バトル | 水 | 56000 | オルト |
DAY3
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 12500 | ヴィル・ルーク |
| BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 22500 | ポムフィオーレ寮生 |
| BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 30500 | ルーク・ポムフィオーレ寮生 |
| BATTLE4 | ターン無制限バトル | 木 | 38000 | ヴィル・ポムフィオーレ寮生 |
DAY4
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水 | 15500 | カリム・ジャミル |
| BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 25500 | スカラビア寮生 |
| BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 30500 | カリム・スカラビア寮生 |
| BATTLE4 | ターン無制限バトル | 水 | 38000 | ジャミル |
DAY5
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 19000 | アズール・ジェイド・フロイド |
| BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 35000 | オクタヴィネル寮生 |
| BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 木 | 43000 | ジェイド・フロイド |
| BATTLE4 | ターン無制限バトル | 木・無 | 55000 | アズール・オクタヴィネル寮生 |
DAY6
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 18500 | ラギー・ジャック |
| BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 33500 | サバナクロー寮生 |
| BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 41000 | ジャック・サバナクロー寮生 |
| BATTLE4 | ターン無制限バトル | 水・無 | 52000 | ラギー・サバナクロー寮生 |
DAY7
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 16500 | リドル・ケイト・トレイ・デュース |
| BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 27500 | リドル・ハーツラビュル寮生 |
| BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 32500 | ケイト・トレイ・ハーツラビュル寮生 |
| BATTLE4 | ターン無制限バトル | 木・無 | 40000 | デュース・ハーツラビュル寮生 |
ENDING
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 17250 | オーディエンス |
| BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 20500 | オーディエンス |
| BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 30750 | オーディエンス |
| BATTLE4 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 30250 | オーディエンス |
DAY7 EXTRA BATTLE
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火・無 | 47000 | マレウス・ディアソムニア寮生 |
| EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木 | 55000 | シルバー |
| EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 火・木 | 63000 | リリア・ディアソムニア寮生 |
| EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 火 | 81000 | セベク |
DAY8 EXTRA BATTLE
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水・木 | 41500 | イグニハイド寮生 |
| EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水・木 | 48500 | オルト・イグニハイド寮生 |
| EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 火・無 | 56000 | オルト・イグニハイド寮生 |
| EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 水 | 73000 | オルト |
DAY9 EXTRA BATTLE
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火・無 | 33000 | ポムフィオーレ寮生 |
| EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 火・木 | 38000 | ルーク・ポムフィオーレ寮生 |
| EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 水 | 40000 | ヴィル |
| EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 木 | 55000 | ヴィル・ルーク |
DAY10 EXTRA BATTLE
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水 | 35000 | スカラビア寮生 |
| EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 40000 | カリム・ジャミル |
| EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 火・無 | 47000 | ジャミル・スカラビア寮生 |
| EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 無 | 55500 | カリム |
DAY11 EXTRA BATTLE
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 39000 | フロイド・オクタヴィネル寮生 |
| EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 44500 | ジェイド・オクタヴィネル寮生 |
| EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 火・無 | 50000 | アズール・オクタヴィネル寮生 |
| EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 水・火・木 | 69250 | アズール・ジェイド・フロイド |
DAY12 EXTRA BATTLE
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火 | 45000 | サバナクロー寮生 |
| EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水 | 53000 | ラギー・サバナクロー寮生 |
| EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 木 | 60000 | ジャック・サバナクロー寮生 |
| EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 水・木 | 100100 | ラギー・ジャック |
DAY13 EXTRA BATTLE
| バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 無 | 32500 | リドル |
| EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水・火・木・無 | 37500 | ケイト・ハーツラビュル寮生 |
| EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 水・火・木・無 | 42000 | トレイ・ハーツラビュル寮生 |
| EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 無 | 70000 | デュース |
【Sam’s New Year Sale 2026関連記事一覧】
- ニューイヤーキャンペーン2026まとめ!ニューイヤーパックの中身は?
- Sam’s New Year Sale 2026期間限定ミッション・スタンプミッションの報酬は?
- フォーチュンクッキー2026の入手方法・使い道は?
- Sam’s New Year Sale 2026シリーズ家具レシピまとめ!
- 魔法の塗料(ニューイヤー2026)の集め方と必要数は?
- 新春の衣2026限定家具レシピ・材料必要数まとめ!
ツイステッドワンダーランド関連記事一覧
ストーリー関連
- パーソナルストーリーは何話まで?キャラ別一覧!
- エピソード1・リドルの倒し方!勝てない時は?
- エピソード2・レオナの倒し方!勝てない時は?
- エピソード3・アズールの倒し方!勝てない時は?
- エピソード4・ジャミルの倒し方!勝てない時は?
- エピソード5・ヴィルの倒し方!勝てない時は?
- 6章バトル情報まとめ!編成のコツや勝てない時は?
- エピソード7「深淵の支配者」バトル情報まとめ!
キャラクター・セリフ関連
- ホームボイス/授業/バトル台詞キャラ別まとめ!
- グリムのホームボイス・授業・バトル台詞まとめ!
- クロウリーメダルで貰える!ボイスセットのセリフ集!
- ゲストルーム内で見られる放置・タップセリフまとめ
- ゲストルーム招待時・なかよしLvアップ・喧嘩セリフ一覧
- フロイド・ルークのあだ名やキャラ別呼び方まとめ!
- エペルの方言はどこがモデル?セリフの意味は?
- キャラクターの一人称/二人称まとめ!
- 身長順・学年クラス別・出身地別キャラまとめ!
- 部活の種類と所属キャラクターまとめ!
- ユニーク魔法とは?使用キャラ・効果一覧!
- キャラクターのモデル・元ネタを考察!
- 声優が豪華!キャラ&CV一覧!
ゲストルーム関連
- ルームランクとは?上げ方・報酬一覧!
- ゲストルーム家具の材料集め方!収集バトルとは?
- ゲストルーム家具の作り方・材料まとめ!
- キャラクター別ゲストルーム家具好みのテーマ一覧
- ギフトアイテムの入手方法・使い方!限定アイテムの種類は?
マスターシェフ関連
- マスターシェフメダルの使い道や効率的な集め方は?
- マスターシェフ食材獲得数や効率的な調達時間は?
- マスターシェフのスキルとは?星3料理を作るには?
- マスターシェフはマドルが稼ぎやすい!おすすめメニューは?
- マスターシェフ編成の意味は?SSRやレベルで検証!
- スキップタイマーの入手方法は?魔法石で即時完了も!
アイテムガチャ関連
- リサイクルメダルの入手方法一覧!
- サムのアイテムガチャ入手アイテム・確率一覧!
- サムのアイテムガチャ(CP)リサイクルメダル入手方法やアイテムは?
- トレインのアイテムガチャ入手アイテム・確率一覧
- バルガスのアイテムガチャ入手アイテム・確率一覧
- クルーウェルのアイテムガチャ入手アイテム・確率一覧
授業・試験関連
- 授業の評価と特別授業の発生条件・効果は?
- 授業の効率的な進め方は?アイテムは使う?
- 授業のおしゃべり解放条件や見方は?
- 授業の課題ともらえるアイテム一覧!
- 授業の魔法史・飛行術・錬金術の違い!優先すべきは?
- 日替わり授業(錬金術)のやり方!アイテムは?
- 試験が難しい!高スコアを出すには?
- NRC統一試験とは?トータルスコアを上げるには?
- クロウリーメダルの効率的な集め方は?
- 強化合宿とは?やり方やバトル・報酬解説!
アイテム関連
- 各アイテムの入手方法一覧!
- アイテム一覧!使い方・外し方は?
- 魔法石の使い道・効率的な入手方法は?
- 星のかけらとは?効率的な集め方は?
- APの使い道や回復方法・アイテム解説!
- マドルの使い道は?効率的な稼ぎ方も!
- 覚醒の香水の使い道と入手方法は?
- マジカルキーとは?使い道や入手方法も!
- 錬金メダルの入手方法と使い道は?
- BPとは?回復方法や使い道・上限は?
- 月のかけらとは?入手方法や使い道は?
- 試験メダルの集め方!おすすめの使い道は?
- 部活メダルの集め方や使い道は?
- 友好のハーブティーの入手方法や使い方は?
- ブロットメダルの集め方や使い道は?
カード・育成・バトル関連
- 最初のキャラ選択のおすすめは?
- ランク別カード一覧!属性・バディも!
- バディとは?バディボーナスまとめ!
- バディレベルの上げ方・上限は?
- 属性別魔法の種類と主な効果一覧!
- デュオ魔法とは?組み合わせ・効果一覧!
- グルーヴィーとは?条件やアイテムは?
- 限界突破とは?最大レベルはどこまで上がる?
- カード・エピソード・魔法の上限レベルは?
- 魔法レベル上げに必要なアイテム数一覧!
- キャラクターボイス解放条件一覧!
設定・システム関連/その他
- ホーム画面の設定やキャラの変更方法は?
- 編成のやり方・変え方!どこで変える?
- 称号と解放条件一覧!称号の変え方は?
- プレイヤーランク上げのやり方・上限は?
- プロフィールの見方!プレイヤー名の変更は?
- フレンドとは?検索やフレンド申請のやり方は?
- フレンド枠を増やすには?上限は何人?
- ウィークリー/累計ミッション報酬一覧!
- 主人公の性別は?名前変更できる?
- ピックアップガチャは引くべき?確率は?
- ログイン時間はいつ?ログインボーナスは?
- ログインボイスはランダム?セリフまとめ!
- オープニングは何度も見れる!見方は?
- 主題歌(OP)「Piece of my world」歌詞耳コピ!
- AP回復通知機能追加!通知設定のやり方は?
- 誕生日順一覧!バースデー召喚は引くべき?
- バースデーキャンペーンとは?鍵は持ち越しも可能!
- どんなゲーム?無料で楽しめる?
- ディアソムニア寮・マレウスに関する考察
- 【考察】主人公ユウ(監督生)に元ネタキャラはいるのか?
- グリムの元ネタを考察!ラストは闇堕ち?

