ツイステッドワンダーランドのイベント
「Sam’s New Year Sale 2023」は
ストーリーとバトルのイベントです。
1日ごとにストーリーが解放されていくイベントとなっています。
「Sam’s New Year Sale 2023」の遊び方は?
「Sam’s New Year Sale 2023」は
DAY1~DAY9まで1日ごとにストーリーが解放されていきます。
昨年の「Sam’s New Year Sale 2022」と遊び方は同じですが、
2022年はDAY7までだったのに対して
2023年はDAY9までのストーリー解放後も
DAY16までエクストラバトルがありますので全体的にボリュームアップしています。
過去に開催された「ハッピービーンズデー」や
「バルガスキャンプ」といったストーリーとバトルのイベントは、
ストーリーの解放にアイテムを集める必要がありました。
「Sam’s New Year Sale 2023」は
ストーリーやバトルの解放にアイテム収集は必要なく、
ログインすればストーリーが解放されます。
ストーリーを読み進めればEXTRA BATTLEへ挑戦することができ、
報酬としてアイテムやマドルを獲得することができます。
ストーリーやバトルをクリアすると獲得できる
「フォーチュンクッキー2023」は他のアイテムや限定カードに交換可能。
また、イベントストーリーとは別に
1日1話ずつ楽しめる「フォーチュンクッキーストーリー」もあります。
「フォーチュンクッキーストーリー」は
イベントトップ画面にアクセスすると自動的に再生されるストーリーです。
全8話あり、毎日ランダムで再生されます。
すべてのストーリーを楽しむためには8日間のログインが必要です。
「Sam’s New Year Sale 2023」報酬一覧
「Sam’s New Year Sale 2023」では
ストーリーやバトルをクリアするごとに
アイテムやマドルを獲得することができます。
「Sam’s New Year Sale 2023」で獲得できるアイテムは以下のとおりです。
エピソード | 報酬 |
---|---|
OPNING「新年のビッグチャンス!Ⅰ」 | フォーチュンクッキー2023×1 |
1-1「新年のビッグチャンス!Ⅱ」 | マドル×1000 |
1-2「ハーツラビュル寮、来店!」 | マドル×1000 |
BATTLE | 魔法石×10・マドル×1000 |
1-3「ハーツラビュル寮、退店!」 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
2-1「サバナクロー寮、来店!」 | マドル×1000 |
BATTLE | 魔法石×10・マドル×1000 |
2-2「サバナクロー寮、退店!」 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
3-1「オクタヴィネル寮、来店!」 | マドル×1000 |
BATTLE | 魔法石×10・マドル×1000 |
3-2「オクタヴィネル寮、退店!」 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
4-1「スカラビア寮、来店!」 | マドル×1000 |
BATTLE | 魔法石×10・マドル×1000 |
4-2「スカラビア寮、退店!」 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
5-1「ポムフィオーレ寮、来店!」 | マドル×1000 |
BATTLE | 魔法石×10・マドル×1000 |
5-2「ポムフィオーレ寮、退店!」 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
6-1「イグニハイド寮、来店!」 | マドル×1000 |
BATTLE | 魔法石×10・マドル×1000 |
6-2「イグニハイド寮、退店!」 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
7-1「ディアソムニア寮、来店!」 | マドル×1000 |
BATTLE | 魔法石×10・マドル×1000 |
7-2「ディアソムニア寮、退店!」 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
8-1「新年のセールもあと一息Ⅰ」 | マドル×1000 |
BATTLE1 | 魔法石×10・マドル×1000 |
8-2「新年のセールもあと一息Ⅱ」 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
BATTLE2 | 魔法石×10・マドル×1000 |
EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
9-1「新春セールもあと一息Ⅲ」 | マドル×1000 |
BATTLE1 | 魔法石×10・マドル×1000 |
9-2「新春セールもあと一息Ⅳ」 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
BATTLE2 | 魔法石×10・マドル×1000 |
EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×3 |
DAY10/EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY10/EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY10/EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY10/EXTRA BATTLE4 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY11/EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY11/EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY11/EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY11/EXTRA BATTLE4 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY12/EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY12/EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY12/EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY12/EXTRA BATTLE4 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY13/EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY13/EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY13/EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY13/EXTRA BATTLE4 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY14/EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY14/EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY14/EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY14/EXTRA BATTLE4 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY15/EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY15/EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY15/EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY15/EXTRA BATTLE4 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY16/EXTRA BATTLE1 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY16/EXTRA BATTLE2 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY16/EXTRA BATTLE3 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
DAY16/EXTRA BATTLE4 | フォーチュンクッキー2023×1・魔法の塗料(ニューイヤー)×2 |
「Sam’s New Year Sale 2023」バトル情報
DAY1
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水・火 | 17000 | リドル・トレイ・エース・デュース |
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水・火 | 27000 | エース・デュース |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水・火 | 33000 | リドル・トレイ |
EXTRA BATTLE3 | ターン無制限バトル | 水・火 | 41000 | リドル・トレイ・エース・デュース |
DAY2
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火・木 | 18000 | レオナ・ジャック |
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火 | 31000 | ジャック |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木 | 37000 | レオナ |
EXTRA BATTLE3 | ターン無制限バトル | 火・木 | 47000 | レオナ・ジャック |
DAY3
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水・木 | 16000 | アズール・ジェイド・フロイド |
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水・木 | 26000 | ジェイド・フロイド |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水 | 32000 | アズール |
EXTRA BATTLE3 | ターン無制限バトル | 水・木 | 40000 | アズール・ジェイド・フロイド |
DAY4
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水・火 | 18000 | カリム・ジャミル |
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火 | 31000 | ジャミル |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水 | 39000 | カリム |
EXTRA BATTLE3 | ターン無制限バトル | 水・火 | 51000 | カリム・ジャミル |
DAY5
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水・木 | 17000 | エペル・ルーク |
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水 | 30000 | エペル |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木 | 36000 | ルーク |
EXTRA BATTLE3 | ターン無制限バトル | 水・木 | 46000 | エペル・ルーク |
DAY6
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水・火 | 18000 | イデア・オルト |
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水 | 32000 | オルト |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 火 | 40000 | イデア |
EXTRA BATTLE3 | ターン無制限バトル | 水・火 | 52000 | イデア・オルト |
DAY7
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火・木 | 16000 | マレウス・リリア・シルバー |
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火・木 | 28000 | リリア・シルバー |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木 | 34000 | マレウス |
EXTRA BATTLE3 | ターン無制限バトル | 火・木 | 44000 | マレウス・リリア・シルバー |
DAY8
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火・木 | 17000 | ディアソムニア寮生 |
BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木・水 | 20000 | オクタヴィネル寮生 |
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火・無 | 27000 | ハーツラビュル寮生 |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木・水 | 33000 | ポムフィオーレ寮生 |
EXTRA BATTLE3 | ターン無制限バトル | 水・火 | 41000 | イグニハイド寮生 |
DAY9
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 木・水 | 16000 | オクタヴィネル寮生 |
BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水・無 | 18000 | ポムフィオーレ寮生 |
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水・火 | 28000 | スカラビア寮生 |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 火・木 | 34000 | ディアソムニア寮生 |
EXTRA BATTLE3 | ターン無制限バトル | 木・無 | 44000 | サバナクロー寮生 |
DAY10
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火 | 26000 | ハーツラビュル寮生 |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 火 | 30000 | エース |
EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 水・火 | 38000 | デュース・トレイ |
EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 火 | 43000 | リドル |
DAY11
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 木 | 30000 | サバナクロー寮生 |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 火・木・無 | 36000 | レオナ・ジャック |
EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 火 | 46000 | ジャック |
EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 木・無 | 53000 | レオナ |
DAY12
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水 | 35000 | オクタヴィネル寮生 |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水 | 43000 | ジェイド |
EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 木 | 55000 | フロイド |
EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 水・無 | 63000 | アズール |
DAY13
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火 | 30000 | スカラビア寮生 |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水・火・無 | 36000 | カリム・ジャミル |
EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 水 | 46000 | ジャミル |
EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 火・無 | 53000 | カリム |
DAY14
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 水 | 35000 | ポムフィオーレ寮生 |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木・水・無 | 43000 | エペル・ルーク |
EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 木 | 55000 | エペル |
EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 水・無 | 63000 | ルーク |
DAY15
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 火 | 26000 | イグニハイド寮生 |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 水・火・無 | 30000 | イデア・オルト |
EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 水 | 38000 | オルト |
EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 火 | 43000 | イデア |
DAY16
バトル種類 | 敵属性 | 敵HP | 敵キャラクター | |
---|---|---|---|---|
EXTRA BATTLE1 | 5ターン制限バトル | 木 | 30000 | ディアソムニア寮生 |
EXTRA BATTLE2 | 5ターン制限バトル | 木・無 | 36000 | シルバー |
EXTRA BATTLE3 | 5ターン制限バトル | 火 | 46000 | リリア |
EXTRA BATTLE4 | ターン無制限バトル | 木 | 53000 | マレウス |
【Sam’s New Year Sale 2023関連記事】
- 新春の衣2023入手・育成方法!グルーヴィー化は?
- フォーチュンクッキー2023の入手方法・使い道は?
- ニューイヤーキャンペーン2023!ニューイヤーパックは買い?
- 新春の衣2023限定家具レシピ・材料必要数まとめ!
- Sam’s New Year Saleシリーズ家具レシピまとめ!
- 魔法の塗料(ニューイヤー)の集め方と必要数は?
ツイステッドワンダーランド関連記事一覧
ストーリー関連
- パーソナルストーリーは何話まで?キャラ別一覧!
- エピソード1・リドルの倒し方!勝てない時は?
- エピソード2・レオナの倒し方!勝てない時は?
- エピソード3・アズールの倒し方!勝てない時は?
- エピソード4・ジャミルの倒し方!勝てない時は?
- エピソード5・ヴィルの倒し方!勝てない時は?
- 6章バトル情報まとめ!編成のコツや勝てない時は?
- エピソード7「深淵の支配者」バトル情報まとめ!
キャラクター・セリフ関連
- ホームボイス/授業/バトル台詞キャラ別まとめ!
- グリムのホームボイス・授業・バトル台詞まとめ!
- クロウリーメダルで貰える!ボイスセットのセリフ集!
- ゲストルーム内で見られる放置・タップセリフまとめ
- ゲストルーム招待時・なかよしLvアップ・喧嘩セリフ一覧
- フロイド・ルークのあだ名やキャラ別呼び方まとめ!
- エペルの方言はどこがモデル?セリフの意味は?
- キャラクターの一人称/二人称まとめ!
- 身長順・学年クラス別・出身地別キャラまとめ!
- 部活の種類と所属キャラクターまとめ!
- ユニーク魔法とは?使用キャラ・効果一覧!
- キャラクターのモデル・元ネタを考察!
- 声優が豪華!キャラ&CV一覧!
ゲストルーム関連
- ルームランクとは?上げ方・報酬一覧!
- ゲストルーム家具の材料集め方!収集バトルとは?
- ゲストルーム家具の作り方・材料まとめ!
- キャラクター別ゲストルーム家具好みのテーマ一覧
- ギフトアイテムの入手方法・使い方!限定アイテムの種類は?
マスターシェフ関連
- マスターシェフメダルの使い道や効率的な集め方は?
- マスターシェフ食材獲得数や効率的な調達時間は?
- マスターシェフのスキルとは?星3料理を作るには?
- マスターシェフはマドルが稼ぎやすい!おすすめメニューは?
- マスターシェフ編成の意味は?SSRやレベルで検証!
- スキップタイマーの入手方法は?魔法石で即時完了も!
アイテムガチャ関連
- リサイクルメダルの入手方法一覧!
- サムのアイテムガチャ入手アイテム・確率一覧!
- サムのアイテムガチャ(CP)リサイクルメダル入手方法やアイテムは?
- トレインのアイテムガチャ入手アイテム・確率一覧
- バルガスのアイテムガチャ入手アイテム・確率一覧
- クルーウェルのアイテムガチャ入手アイテム・確率一覧
授業・試験関連
- 授業の評価と特別授業の発生条件・効果は?
- 授業の効率的な進め方は?アイテムは使う?
- 授業のおしゃべり解放条件や見方は?
- 授業の課題ともらえるアイテム一覧!
- 授業の魔法史・飛行術・錬金術の違い!優先すべきは?
- 日替わり授業(錬金術)のやり方!アイテムは?
- 試験が難しい!高スコアを出すには?
- NRC統一試験とは?トータルスコアを上げるには?
- クロウリーメダルの効率的な集め方は?
- 強化合宿とは?やり方やバトル・報酬解説!
アイテム関連
- 各アイテムの入手方法一覧!
- アイテム一覧!使い方・外し方は?
- 魔法石の使い道・効率的な入手方法は?
- 星のかけらとは?効率的な集め方は?
- APの使い道や回復方法・アイテム解説!
- マドルの使い道は?効率的な稼ぎ方も!
- 覚醒の香水の使い道と入手方法は?
- マジカルキーとは?使い道や入手方法も!
- 錬金メダルの入手方法と使い道は?
- BPとは?回復方法や使い道・上限は?
- 月のかけらとは?入手方法や使い道は?
- 試験メダルの集め方!おすすめの使い道は?
- 部活メダルの集め方や使い道は?
- 友好のハーブティーの入手方法や使い方は?
カード・育成・バトル関連
- 最初のキャラ選択のおすすめは?
- ランク別カード一覧!属性・バディも!
- バディとは?バディボーナスまとめ!
- バディレベルの上げ方・上限は?
- 属性別魔法の種類と主な効果一覧!
- デュオ魔法とは?組み合わせ・効果一覧!
- グルーヴィーとは?条件やアイテムは?
- 限界突破とは?最大レベルはどこまで上がる?
- カード・エピソード・魔法の上限レベルは?
- 魔法レベル上げに必要なアイテム数一覧!
- キャラクターボイス解放条件一覧!
設定・システム関連/その他
- ホーム画面の設定やキャラの変更方法は?
- 編成のやり方・変え方!どこで変える?
- 称号と解放条件一覧!称号の変え方は?
- プレイヤーランク上げのやり方・上限は?
- プロフィールの見方!プレイヤー名の変更は?
- フレンドとは?検索やフレンド申請のやり方は?
- フレンド枠を増やすには?上限は何人?
- ウィークリー/累計ミッション報酬一覧!
- 主人公の性別は?名前変更できる?
- ピックアップガチャは引くべき?確率は?
- ログイン時間はいつ?ログインボーナスは?
- ログインボイスはランダム?セリフまとめ!
- オープニングは何度も見れる!見方は?
- 主題歌(OP)「Piece of my world」歌詞耳コピ!
- AP回復通知機能追加!通知設定のやり方は?
- 誕生日順一覧!バースデー召喚は引くべき?
- バースデーキャンペーンとは?鍵は持ち越しも可能!
- どんなゲーム?無料で楽しめる?
- ディアソムニア寮・マレウスに関する考察
- 【考察】主人公ユウ(監督生)に元ネタキャラはいるのか?
- グリムの元ネタを考察!ラストは闇堕ち?